TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2568 งวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 งานการเงินและบัญชี 26
2 รายงานเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2568 งวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 283
3 รายงานเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567 งวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 489
4 รายงานเงินสะสมงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 483
5 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 600
6 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 584
7 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 622
8 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมงวด วันที่ 31 มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 681
9 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 งวด 30 กันยายน 2564 601
10 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดวันที่ 31 มีนาคม 2564 689




 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
55/5 หมู่ที่ 6 ถ.เขาขวาง-หนองตากยา ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3220-6711 โทรสาร : 0-3220-6134
E-mail : saraban@khaochangum.go.th

สำนักปลัด : 0-3220-6711  
กองคลัง : 0-3220-6711 

กองช่าง : 0-3220-6711 
 
กองการศึกษาฯ : 0-3220-6711 
กองสวัสดิการสังคม : 0-3220-6711 
งานป้องกันฯ : 0-3220-6711 

 







 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.