TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานยไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 งานการเงินและบัญชี 2
2 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568 งานการเงินและบัญชี 269
3 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2568 เดือนตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568 389
4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2568 เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 536
5 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 857
6 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 681
7 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 732
8 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 936
9 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 1166
10 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ปีงบประมาณ 2566 895

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1



 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
55/5 หมู่ที่ 6 ถ.เขาขวาง-หนองตากยา ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3220-6711 โทรสาร : 0-3220-6134
E-mail : saraban@khaochangum.go.th

สำนักปลัด : 0-3220-6711  
กองคลัง : 0-3220-6711 

กองช่าง : 0-3220-6711 
 
กองการศึกษาฯ : 0-3220-6711 
กองสวัสดิการสังคม : 0-3220-6711 
งานป้องกันฯ : 0-3220-6711 

 







 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.